平均気温 | |||||||||||||
地名 標高 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 年平均 |
ラサ 3650m | -1.6 | 1.5 | 5.2 | 8.4 | 12.3 | 16.0 | 15.7 | 14.7 | 13.0 | 8.8 | 2.9 | -1.2 | 8.0 |
ゲルツェ 4300m | -12.4 | -9.6 | -5.1 | -0.4 | 4.4 | 9.7 | 12.2 | 11.3 | 8.1 | -0.1 | -7.3 | -12.2 | -0.1 |
アムド 4800m | -14.6 | -11.8 | -7.1 | -2.6 | 2.2 | 6.3 | 7.8 | 7.3 | 4.3 | -2.0 | -9.4 | -13.8 | -2.8 |
ナクチュ 4500m | -12.6 | -9.8 | -5.5 | -1.2 | 3.5 | 7.7 | 9.0 | 8.4 | 5.6 | -0.2 | -7.2 | -11.8 | -1.2 |
ブラン 3700m | -8.4 | -7.0 | -2.9 | 2.4 | 7.1 | 11.8 | 14.1 | 13.7 | 10.7 | -4.2 | -1.2 | -5.8 | 3.2 |
ダムシュン 4230m | -9.4 | -6.0 | -2.0 | 1.8 | 6.2 | 10.3 | 10.9 | 10.1 | 7.8 | 2.7 | -3.7 | -8.3 | 1.7 |
ラツェ 4050m | -2.5 | -0.5 | 3.2 | 6.8 | 11.2 | 15.0 | 14.1 | 12.9 | 11.6 | 7.9 | 2.3 | -1.6 | 6.7 |
シガツェ 3830m | -3.2 | -0.1 | 3.9 | 7.6 | 11.3 | 14.5 | 14.3 | 13.3 | 11.7 | 6.9 | 0.7 | -3.1 | 6.5 |
ニュモ 4000m | -2.8 | 0.1 | 3.9 | 7.4 | 11.4 | 15.0 | 14.7 | 13.9 | 12.4 | 7.8 | 1.8 | -2.4 | 6.9 |
ゴンガル 3600m | -1.2 | 2.0 | 6.1 | 9.4 | 13.3 | 16.7 | 16.3 | 15.3 | 13.7 | 9.6 | 3.2 | -1.0 | 8.6 |
獅泉河 4300m | -12.4 | -10.1 | -5.4 | -0.3 | 4.5 | 10.3 | 13.8 | 13.4 | 8.9 | 0.3 | -6.4 | -11.1 | 0.4 |
ツェタン 3500m | -0.4 | 2.4 | 5.9 | 8.9 | 12.6 | 16.0 | 15.9 | 15.1 | 13.5 | 9.7 | 4.1 | 0.0 | 8.6 |
ニュラム 3800m | -3.7 | -3.2 | -0.3 | 2.9 | 6.1 | 9.4 | 10.6 | 10.4 | 8.5 | 4.0 | 0.2 | -1.9 | 3.6 |
ディンリ 4300m | -7.2 | -5.2 | -1.6 | 2.5 | 6.9 | 11.4 | 12.0 | 11.0 | 9.4 | 3.5 | -2.5 | -6.2 | 2.8 |
ギャンツェ 4040m | -4.6 | -1.9 | 2.0 | 5.3 | 9.1 | 12.7 | 12.5 | 11.5 | 10.0 | 6.2 | 0.6 | -3.8 | 5.0 |
ナンカルツェ 4500m | -5.0 | -3.5 | -0.5 | 2.3 | 6.0 | 9.7 | 9.9 | 9.0 | 7.1 | 3.6 | -0.9 | -3.9 | 2.8 |
ツォナ 4380m | -9.9 | -8.0 | -4.5 | -0.7 | 3.0 | 6.8 | 7.8 | 7.4 | 5.7 | 1.1 | -4.2 | -8.2 | -0.3 |
ルンツェ 3980m | -4.3 | -2.0 | 1.7 | 5.2 | 9.4 | 13.3 | 13.3 | 12.5 | 11.0 | 6.7 | 0.7 | -3.1 | 5.4 |
ソクゾン 3570m | -9.8 | -6.3 | -1.5 | 2.2 | 6.2 | 9.7 | 11.3 | 10.8 | 7.9 | 2.6 | -3.9 | -8.8 | 1.7 |
ナクシェビル 4000m | -7.4 | -4.3 | -0.1 | 3.6 | 7.8 | 11.1 | 12.2 | 11.8 | 9.3 | 4.4 | -2.0 | -6.1 | 3.4 |
テンチン 3850m | -6.5 | -4.2 | -0.4 | 3.3 | 7.6 | 11.0 | 12.3 | 11.8 | 9.2 | 4.3 | -1.6 | -5.7 | 3.4 |
リウォチエ 3810m | -7.6 | -4.8 | -0.8 | 3.0 | 7.3 | 11.0 | 11.9 | 11.2 | 8.8 | 3.8 | -2.6 | -6.6 | 2.9 |
チャムド 3240m | -2.3 | 0.7 | 4.5 | 7.9 | 12.2 | 15.3 | 16.0 | 15.3 | 12.8 | 8.3 | 2.3 | -2.0 | 7.6 |
ロルン 3200m | -4.4 | -2.0 | 1.7 | 5.0 | 9.4 | 13.2 | 14.4 | 13.7 | 11.4 | 6.4 | 0.3 | -3.7 | 5.5 |
ポミ 2750m | 0.3 | 2.4 | 5.2 | 8.5 | 12.1 | 15.0 | 16.5 | 16.3 | 13.8 | 9.4 | 4.3 | 0.6 | 8.7 |
パシュ 3600m | 0.5 | 2.9 | 6.4 | 9.9 | 14.9 | 18.7 | 19.1 | 18.1 | 16.2 | 11.6 | 5.6 | 1.1 | 10.4 |
ギャツァ 3200m | -0.1 | 2.6 | 6.4 | 9.6 | 13.3 | 16.4 | 16.5 | 15.9 | 14.2 | 10.4 | 4.6 | 0.5 | 9.2 |
ニンテイ 3000m | 0.5 | 2.3 | 5.5 | 8.6 | 11.8 | 14.8 | 15.8 | 15.3 | 13.5 | 10.0 | 5.2 | 1.4 | 8.7 |
メンリン 2880m | -0.2 | 1.7 | 4.9 | 8.0 | 11.4 | 14.7 | 15.7 | 15.4 | 13.6 | 9.6 | 4.5 | 0.7 | 8.3 |
ゾゴン 3780m | -5.6 | -3.2 | 0.7 | 4.3 | 8.8 | 12.9 | 12.9 | 12.0 | 10.2 | 5.6 | -0.6 | -5.0 | 4.4 |
マルカム 3780m | -5.9 | -3.9 | -0.1 | 3.4 | 7.8 | 11.6 | 11.8 | 11.0 | 9.1 | 4.8 | -0.8 | -4.9 | 3.6 |
ザユル 2327m | 4.3 | 5.7 | 7.8 | 10.7 | 15.1 | 18.0 | 18.8 | 18.6 | 17.1 | 13.1 | 8.4 | 5.0 | 11.9 |
Copyright (C) 2009 T-TS by 西安中XIN信国際旅行社. All Rights Reserved.
中国国家旅遊局授権国際旅行業務資格:L-SNX-CJ00014
住所:〒710061 中国陝西省西安市碑林区南関正街中貿広場5号2単元16階
TEL:(86‐29)8257‐7051
FAX:(86‐29)8788‐1980